
Al Гібридна сонячна електростанція "під ключ" Premium на 7,5 кВт (1 фаза)
365 986 ₴
348 558 ₴
- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: AL _SE_1506
Характеристики
Опис
Гібридна сонячна електростанція на 5 кВт - комплект, який забезпечить потреби вашого дому вдень та вночі за допомогою використанню акумуляторних батарей. Станція дозволяє продавати надлишки електроенергії станції по Зеленому тарифу.
| Товар | Модель | Кількість | Ціна | Сума |
| Сонячна панель | Longi Solar LR5-54HTH-435M (435 Вт, монокристал, ККД 22,3%, Half-Cell, HPBC, 25 років гарантії) | 16 шт. | 67 $ | 1072 $ |
| Гібридний інвертор | Новинка! PROSOLAX X1-HYBRID-7.5T (Китай, 2 МРРТ трекери, max DC 16A+16A, MPPT 70-550B) | 1 шт. | 1350 $ | 1350 $ |
| Моніторинг | PROSOLAX Wi-Fi stick | 1 шт. | 50 $ | 50 $ |
| Лічильник | PROSOLAX Power Meter DDSU666 | 1 шт. | 140 $ | 140 $ |
| Акумуляторна батарея | PROSOLAX T-BAT H 5,8 (Номінальна потужність - 5,8 кВт*год; АКБ, що використовується для інверторів SolaxPower; Тип АКБ Li-on (LFP); 6000 циклів заряду\розряду [90% DOD]; Гарантія - 10 років) | 1 шт. | 2600 $ | 2600 $ |
| Система вводу резерву | PROSOLAX X1-Mate box (комплекс необхідного захисту та супутніх аксесуарів для роботи гібридної однофазної системи SOLAX) | 1 шт. | 750 $ | 750 $ |
| Система кріплень алюмінієвого профілю | Алюмінієва рейка, з'єднувач, шпилька, болт Т-подібний із гайкою, прижими | 16 шт. | 34 $ | 544 $ |
| Кабель сонячний | Кабель соларний 6 мм | 150 м. | 1.2 $ | 180 $ |
| Кабель СІП | СІП кабель | 10 шт. | 4 $ | 40 $ |
| Електрофурнітура | AC/DC захист | 1 шт. | 180 $ | 180 $ |
| Витрат матеріали | Стяжки, гофри, додаткові витрат матеріали | 1 шт. | 100 $ | 100 $ |
| Монтажні та пуско-налагоджувальні роботи | Робота по встановленню та запуску сонячної електростанції *під ключ* | 1 шт. | 1100 $ | 1100 $ |
| Всього | 8106 $ |
Схема станції:
Річний показник генерації такої СЕС становить 5,7 МВт на рік. Площа, яку займають панелі станції - 30 м2. Вразі відсутності живлення роботи сонячних панелей присутній акумулятор. При стабільному споживанні 5 кВт електроенергії, така система дозволить живити всі електроприлади близько 2 годин. При цьому, чим меншим буде споживання, тим довше вистачить заряду акумуляторів.
Про обладнання:
- В якості сонячних панелей доцільно використати панелі з малим струмом, списку Tier1, наприклад Longi Solar LR5-54HTH-435M Рекомендовані виробники - Risen Energy, Suntech, Longi Solar, Canadian Solar. Ja Solar, Trina Solar. Як показує практика, рівень якості даних виробників приблизно на одному рівні.
- Модель однофазного гібридного інвертора PROSOLAX X1-HYBRID-7,5M має потужність в 7,5 кВт, на вході інвертор здатний приймати напругу 600 В., напруга на МРРT трекер може становити від 125 до 550 В. Максимальний струм інвертора може сягати 14 А. З основних параметрів можна зазначити комутаційний інтерфейс типів CAN/RS485. Інвертор PROSOLAX X1-HYBRID-7,5M має розміри 476*464*180 при вазі 24 кг.
- Компанія SolaX Power створила нову модель акумулятора PROSOLAX T-BAT H 5,8 потужністю 5,8 кВт*год. Акумулятори можна обrsquo;єднувати в батарейні масиви до 4 акумуляторів, що в сумі забезпечують потужність 23,2 кВт*год. Вони здатні заряджатись зі швидкістю 4 кВт. Акумулятори працюють лише в поєднанні з модулем управління PROSOLAX X1-Matebox.
Генерація станції:


| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Ємність акумуляторів, А/год: | 30 (102,4В) |
| Гарантія на панелі/інвертор, років: | 25/5 |
| Країна-виробник панелей/інвертора: | Китай/645 |
| Кількість акумуляторів, шт: | 2 |
| Кількість панелей, шт: | 14 |
| Кількість фаз | 1 |
| Наявність акумуляторів: | Да |
| Необхідна площа встановлення, м² : | 30 |
| Потужність панелей, Вт: | 435 |
| Потужність, кВт: | 7,5 |
| Тип електростанції | гібридна |
| Тип призначення | Al Гібридна сонячна електростанція "під ключ" Premium на 7,5 кВт (1 фаза) |
- Ціна: 348 558 ₴




