
Al Сонячна станція 15 кВт Medium CEC для продажу електроенергії з зеленого тарифу та зменшення споживання
390 895 ₴
- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: AL _PREL_1122202048
Сонячна станція 15 кВт Medium CEC для продажу електроенергії з зеленого тарифу та зменшення споживання
Представляємо до вашої уваги мережеву сонячну електростанцію для зеленого тарифу комплектації "Medium" на 15 кВт" з використанням обладнання середнього цінового діапазону та високого показника якості.
Комплектація
| Обладнання, кількість | Ціна за шт. | Сума |
| Сонячні панелі | ||
| Сонячна панель Longi Solar LR5-54HTH-435M (Монокерстал, 9 bb, Tier1, ККД 22,3%) 36 шт. | 120 $ | 4 320 $ |
| Мережевий інвертор | ||
| Мережевий інвертор Huawei SUN2000-15KTL-M2 (15 кВт, 2 МРРТ, 5 років гарантії); - 1 шт. | 1 920 $ | 1 920 $ |
| Кабель соларний | ||
| Кабель Соларний кабель "Top cable" 6 мм 160 м | 1.2 $ | 192 $ |
| Система захисту | ||
| ОПН зі змінного струму, плавних запобіжників, автоматичний вимикач, електрощилок, ОПН 1 комплект | 250 $ | 250 $ |
| Система кріплень | ||
| Кріплення дахне (S-профіль, шпильки, притискач кінцевий, міжпанельний у зборі) — 36 шт. | 30 $ | 1 080 $ |
| Робота | ||
| Електропускові та монтажні роботи, настроювання та інше | 950 $ | 950 $ |
| Інше | ||
| Конектори МС4, перемички, витрата матеріалу — 1 комплект | 50 $ | 50 $ |
| УГАЛЬНА СУМКА: | 8 762 $ | |
* ― Ціна за кабелем СІП не врахована в загальній сумі, підраховується індивідуально;
* ― Ціна вказана для базового комплекту, ми завжди раді послухати Ваші пропозиції та внести будь-які зміни, у плані комплектації кількості фотомодулів їхнього типу, потужності мережевого інвертора. Монтаж, під'єднання або кріплення — можете придбати в нас або робити власноруч!
Показники виробу електростанції впродовж року:
Сонячна панель Longi Solar LR5-54HTH-435M відповідає всім вищеописанем. Виготовляється китайською компанією Longi Solar, яка є одним із лідером ринку фотомодулів. Зі стабільною періодичністю потрапляє в рейтинг провідних виробників Tier 1. Уся продукція компанії проходить попереднє тестування, як наслідок — відповідність усім міжнародним стандартам і наявність відповідних сертифікатів. Буде чудовим рішенням для станцій під «зелений тариф», оскільки висока потужність, оптимальна ціна та компактність, дасть змогу створити високопотужну CES на обмежених площах.
Мережевий інвертор Huawei SUN2000-15 KTL-M2 потужністю 15 кВт призначений для перетворення постійного струму на змінний. Цей інвертор входить до нового модельного ряду M2, тому вирізняється високою якістю апаратних компонентів і інноваційним програмним забезпеченням для повного контролю роботи всієї станції. Пристрій обладнаний двома незалежними МРРТ-трекерами, які дають змогу під'єднати чотири масиви послідовно з'єднаних сонячних панелей (МРРТ діапазон від 160 В до 950 В). Інвертор можна розмістити в приміщенні так і за його межами, але під невеликим навісом. Обладнаний інтерфейсами RS485 и RS232. Використання смарт-донгла робить цю модель ще гнучкішою у використанні. Гарантійні зобов'язання становлять 5 років.
Схема під'єднання:

Технічні дані сонячної станції:
| Параметри | Значення |
| Загальні: | |
| Тип сонячної електростанції | Мережева |
| Номінальна потужність, кВт | 15 |
| Потужність сонячного масиву, кВт | 15,66 |
| Напруга під'єднання змінного струму, В | 380 +-20% |
| Напрямок встановлення за азимутом | Юг |
| Угол установки, град | 30-35 |
| Потрібна площа під встановлення, м2. | 90 |
| Виробничі характеристики: | |
| Мінімальний виробок на місяць (+-8%), кВт·год | 374 |
| Максимальний виріб на місяць (+-8 %), кВт·год | 2740 |
| Середньочне виробу (+-8%), кВт·год | 18000 |
| Загальні параметри сонячного поля: | |
| Номінальна потужність сонячного поля, Вт | 15.66 |
| Модель сонячної батареї | LR5-54HTH-435M |
| Виробник | Longi Solar |
| Номінальна потужність сонячної батареї | 435 |
| Тип кристалів | Mono |
| Клас | A |
| Розмір сонячної батареї, мм | 1722х1134х30 |
| Кількість у CEC | 36 шт. |
| Гарантійні зобов'язання | 20 років |
| Загальні параметри мережевого інвертора: | |
| Виробник | Huawei |
| Модель | SUN2000-15KTL-M2 |
| Кількість трекерів, шт. | 2 |
| Номінальна потужність АС, кВт | 15 |
| Максимальна потужність АС, кВт | 16.5 |
| Максимальна потужність, DC — сонячні поля, кВт | 22.5 |
| Напруга живлення АС, В | три фази — 380, 50 Гц |
| ККД, % | 98,65 |
| Гарантійні зобов'язання | 5 |
| Розміри (ШхВхТ), мм | 525x470x262 |

| Основні | |
|---|---|
| Кількість панелей | 36 шт. |
| Потужність | 15 кВт |
| Виробник | LONGi Solar |
| Продуктивність | 15.66 кВт*год |
| Термін служби | 25 років |
| Країна виробник | Китай |
| Тип сонячної електростанції | Електростанція на фотобатареях |
| Джерела електроенергії | Сонце |
| Тип системи з мобільності | Стаціонарна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 20.8 кг |
| Довжина | 172.2 см |
| Кількість контролерів | 1 шт. |
| Кількість інверторів | 1 шт. |
| Напруга панелі | 39.33 В |
| Напруга станції | 1500 В |
| Потужність панелі | 435 Вт |
| Потужність інверторів | 15 кВт |
| Тип призначення | Al Сонячна станція 15 кВт Medium CEC для продажу електроенергії по зеленому тарифу та зменшення споживання |
| Ширина | 1134 мм |
- Ціна: 390 895 ₴

