
Al Мережева сонячна електростанція під ключ MEDIUM на 25 кВт для зеленого тарифу станція СЕС комплект
509 796 ₴
- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: AL _SE_289
Мережева сонячна електростанція під ключ MEDIUM на 25 кВт для зеленого тарифу станція СЕС комплект
Характеристики
Опис
Сонячна електростанція на 25 кВт MEDIUM на топовому обладнанні приємно здивує вас високою якістю, продуктивністю й ціною. Дана CES використовується для власного самозабезпечення електроенергією+продажу її надлишків за "Зеленим тарифом". Як наслідок — окупність станції становить 4,5 року. Площа, яку займають фотомодулі, становить 130 м2. Річний виробник електроенергії становить 29 МВт.
Схема станції:

Комплектуючі станції:
| Товар | Модель | Кількість | Ціна | Сума |
| Сонячна панель | Longi Solar-LR5-72HTH-580M (580 Вт, монокристал, Half-Cell, HPBC, 9bb, Tier 1, 25 років гарантії) | 46 шт. | 146$ | 6716 $ |
| Мережевий інвертор | Solis S5- GC 25K (25 кВт, 3 Фаза, 4 МРРТ, вбудований моніторинг, LCD-дисплей, 5 років гарантії, Китай) | 1 шт. | 1700 $ | 1700 $ |
| Кріпити | Алюмінієва рейка, з'єднувач, шпилька, болт Т-подібний з гайкою, притиск міжпанельний і Z-подібний | 46 шт. | 28$ | 1288$ |
| Конектор | Набір конекторів МС4 | 16 шт. | 2$ | 32$ |
| Кабель соларний | TOP Cable, 6mm | 220 м. | 1.2$ | 264$ |
| Електрофурнітура | ОПН GBL, автомат, Щит ETI, кабель силовий СІП 4*25.5 категорія, інші витрати матеріали | 1 комплект | 260$ | 260$ |
| Монтажні та пусконалагоджувальні роботи | Робота зі встановлення та запуск сонячної електростанції "під ключ" | 1 шт. | 1300$ | 1300$ |
| Всього | 11560 $ |
Як сонячні батареї доцільно використовувати будь-які панелі списку Tier1 потужність від 400 до 600 Вт. Рекомендовані виробники Risen Energy, Suntech, Longi Solar, Canadian Solar, Ja Solar, Trina Solar. Як показує практика, рівень якості цих виробників приблизно на одному рівні.
Мережевий інвертор Solis S5-GC 25K — чудове поєднання передових електротехнічних технологій і високої надійності бренда. Потужність цього інвертора становить 25 кВт, він обладнаний 3 м МРРТ трекерами для безпроблемної роботи сонячних панелей різних площинах. Інвертор має 7-дюймовий кольоровий LCD дисплей для зображення показників генерації та роботи системи. ККД інвертор 98.5%. Інверторі має систему природного охолодження (немає зовнішніх вентиляторів). Це дає змогу розміщувати цей інвертор на вулиці, неабияк підвищує термін його експлуатації й усуває потребу в обслуговуванні. Габаритні розміри інвертора становлять 530х700х357 мм, його вага 58.2 кг.
Річна генерація станція:

Підрахунок окуповуваності цієї сонячної станції:
| Середньорічний виробник електроенергії, кВт-год | 29000 |
| Власне річне споживання електроенергії, кВт-год | 3200 |
| Надлишок електроенергії на рік, кВт-год | 25800 |
| Ціна «зеленого тарифа» з урахуванням документів | 0.146 евро (6 грн) |
| Прибуток від продажу електроенергії на рік | 3343 евро (3711 $) |
| Тариф електроенергії для населення | 2.64 грн/кВт (0.07 $) |
| Економія щодо власного споживання на рік | 8500 грн (221 $) |
| Вартість електростанції | 11560$ |
| Срок окупности, лет | (11560)/(3711+224) = 3 роки |
Приклад такої станції:


| Основні | |
|---|---|
| Кількість панелей | 46 шт. |
| Потужність | 25 кВт |
| Тип сонячної електростанції | Електростанція на фотобатареях |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія на панелі/інвертор, років | 25/5 |
| Джерела електроенергії | Сонце |
| Кількість фаз | 3 |
| Потужність панелей, Вт | 580 |
| Наявність акумуляторів | Немає |
| Необхідна площа встановлення, м2 | 135 |
| Країна-виробник панелей/інвертора | Китай/64 |
| Тип призначення | Al Мережева сонячна електростанція під ключ MEDIUM на 25 кВт для зеленого тарифу станція СЕС комплект |
| Тип системи з мобільності | Стаціонарна |
| Тип електростанції | Мережева |
- Ціна: 509 796 ₴



