
Al Цифровой волитметр 6527-Q амперметр с цифровым дисплеем USB/Type-C
396 ₴
Показать оптовые цены- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: AL 2 12796-76939
+380 (63) 058-70-88
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Lesko |
| Единицы измерения | В |
| Максимальный диапазон измерения | 36 |
| Минимальный диапазон измерения | 4.5 |
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Цифровой |
| Цвет | Черный |
| Общие | |
| Вес | 0.02 кг |
| Длина | 75 мм |
| Максимальная рабочая температура | 60 °С |
| Минимальная рабочая температура | -10 °С |
| Питание | USB |
| Ширина | 38 мм |
| Монитор | |
| Индикация | Световая |
| Монитор | LCD |
| Подсветка дисплея | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия, мес | 1 |
| Диапазон емкости | 0-99999 мАч |
| Диапазон измерения мощности, Вт | 0,00-150 Вт |
| Диапазон измерения напряжения, В | 4.5 - 36 В |
| Интерфейс ввода | USB-A / USB Type-C (до 8А) |
| Определение быстрой зарядки | FCP (9В/2A); SCP (4.5/5A); QC 2.0/3.0; Apple 2.4A/2.1A/1A/0.5A; PD3.0/2.0; DCP/AFC |
| Тип назначения | Al Цифровой волитметр 6527-Q амперметр с цифровым дисплеем USB/Type-C |
| Ток собственного потребления | 0,02А |
| Частота обновления, мсек | 500 мс/раз |
Информация для заказа
- Цена: 396 ₴





