
Al Солнечная станция 15 кВт Medium СЭС для продажи электроэнергии по зеленому тарифу и уменьшения потребления
390 895 ₴
- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: AL _PREL_1122202048
Сонячна станція 15 кВт Medium СЕС для продажу електроенергії за зеленим тарифом та зменшення споживання
Пропонуємо вашій увазі мережеву сонячну електростанцію для зеленого тарифу комплектації "Medium" на 15 кВт" із використанням обладнання середнього цінового діапазону і високого показника якості.
Комплектація:
| Обладнання, кількість | Ціна за шт. | Сума |
| Сонячні панелі | ||
| Сонячна панель Longi Solar LR5-54HTH-435M (монокристал, 9 bb, Tier1, ККД 22,3%) - 36 шт. | 120 $ | 4 320 $ |
| Мережевий інвертор | ||
| Мережевий інвертор Huawei SUN2000-15KTL-M2 (15 кВт, 2 МРРТ, 5 років гарантії); - 1 шт. | 1 920 $ | 1 920 $ |
| Кабель соларний | ||
| Кабель Соларний кабель "Top cable" 6 мм - 160 м | 1.2 $ | 192 $ |
| Система захисту | ||
| ОПН по змінному струму, плавких запобіжників, автоматичний вимикач, електрощиток, ОПН - 1 комплект | 250 $ | 250 $ |
| Система кріплень | ||
| Кріплення дахове (S-профіль, шпильки, прижим кінцевий, міжпанельний в зборі) - 36 шт. | 30 $ | 1 080 $ |
| Робота | ||
| Електропускові та монтажні роботи, налаштування й інше | 950 $ | 950 $ |
| Інше | ||
| Конектори МС4, перемички, витрат матеріали - 1 комплект | 50 $ | 50 $ |
| ЗАГАЛЬНА СУМА: | 8 762 $ | |
* ― Ціна за кабель СІП не врахована у загальній сумі, підраховується індивідуально;
* ― Ціна вказана для базового комплекту, ми завжди раді вислухати Ваші пропозиції та внести будь-які зміни, щодо комплектації кількості фотомодулів їх типу, потужності мережевого інвертора. Монтаж, підключення чи кріплення ― можете придбати у нас чи робити власноруч!
Показники виробітку електростанції протягом року:
Сонячна панель Longi Solar LR5-54HTH-435M відповідає всім вищеописаним характеристикам. Виробляється китайською компанією Longi Solar, яка є одним з лідером ринку фотомодулів. Зі стабільною періодичністю потрапляє в рейтинг провідних виробників Tier 1. Вся продукція компанії проходити попереднє тестування, як наслідок – відповідність всім міжнародним стандартам і наявність відповідних сертифікатів. Буде чудовим рішенням для станцій під «зелений тариф», оскільки висока потужність, оптимальна ціна та компактність, дозволить створити високопотужну СЕС на обмежених площах.
Мережевий інвертор Huawei SUN2000-15 KTL-M2 потужністю 15 кВт призначений для перетворення постійного струму на змінний. Даний інвертор входить до нового модельного ряду M2, тому відзначається високою якістю апаратних компонентів та іноваційним програмним забезпеченням для повного контролю роботи всієї станції. Пристрій обладнаний 2-ма незалежними МРРТ трекерами, які дозволяють під'єднати чотири масиви послідовно з'єднаних сонячних панелей (МРРТ діапазон від 160 В до 950 В). Інвертор можливо розмістити у приміщені так і за його межами, але під невеликим навісом. Оснащений інтерфейсами RS485 та RS232. Використання смарт-донгла робить дану модель ще гнучкішою у використанні. Гарантійні зобов'язання становлять 5 років.
Схема підключення:

Технічні дані сонячної станції:
| Параметр | Значення |
| Загальні: | |
| Тип сонячної електростанції | Мережева |
| Номінальна потужність, кВт | 15 |
| Потужність сонячного масиву, кВт | 15,66 |
| Напруга підключення змінного струму, В | 380 +-20% |
| Напрям встановлення по азимуту | Південь |
| Кут встановлення, град | 30-35 |
| Потрібна площа під встановлення, м. кв. | 90 |
| Виробничі характеристики: | |
| Мінімальний виробіток в місяць(+-8 %), кВт*год | 374 |
| Максимальний виробіток в місяць (+-8 %), кВт*год | 2740 |
| Cередньорічний виробіток (+-8 %), кВт*год | 18000 |
| Загальні параметри сонячного поля: | |
| Номінальна потужність сонячного поля, Вт | 15.66 |
| Модель сонячної батареї | LR5-54HTH-435M |
| Виробник | Longi Solar |
| Номінальна потужність сонячної батареї | 435 |
| Тип кристалів | Mono |
| Клас | A |
| Розмір сонячної батареї, мм | 1722х1134х30 |
| Кількість в СЕС | 36 шт. |
| Гарантійні зобов`язання | 20 років |
| Загальні параметри мережевого інвертора: | |
| Виробник | Huawei |
| Модель | SUN2000-15KTL-M2 |
| Кількість трекерів, шт. | 2 |
| Номінальна потужність АС, кВт | 15 |
| Максимальна потужність АС, кВт | 16.5 |
| Максимальна потужність, DC - сонячного поля, кВт | 22.5 |
| Напруга живлення АС, В | три фази - 380, 50 Гц |
| ККД, % | 98,65 |
| Гарантійні зобовязання | 5 |
| Розміри (ШхВхТ), мм | 525x470x262 |

| Основні | |
|---|---|
| Кількість панелей | 36 шт. |
| Потужність | 15 кВт |
| Виробник | LONGi Solar |
| Продуктивність | 15.66 кВт*год |
| Термін служби | 25 років |
| Країна виробник | Китай |
| Тип сонячної електростанції | Електростанція на фотобатареях |
| Джерела електроенергії | Сонце |
| Тип системи з мобільності | Стаціонарна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 20.8 кг |
| Довжина | 172.2 см |
| Кількість контролерів | 1 шт. |
| Кількість інверторів | 1 шт. |
| Напруга панелі | 39.33 В |
| Напруга станції | 1500 В |
| Потужність панелі | 435 Вт |
| Потужність інверторів | 15 кВт |
| Тип призначення | Al Сонячна станція 15 кВт Medium CEC для продажу електроенергії по зеленому тарифу та зменшення споживання |
| Ширина | 1134 мм |
- Ціна: 390 895 ₴

